Sie sind hier: Home » Dampfsäge Kohlgrub
Dampfsäge Kohlgrub
Beschäftigte der Dampfsäge lt. Meldebuch AOK Garmisch vom 24.09.1929 bis 12.04.1954
| Name | Geburtsjahr | Tätigkeit | Zeitraum |
| Ambos Hildegard | 1923 | kf. Lehrmädchen | 1938-1941 |
| Arnold geb. Socher Erna | 1907 | Buchhalterin | 1937 |
| Baader Anni | 1894 | Buchhalterin | 1936-1937 |
| Bacher Lisa | 1908 | Hilfsarbeiterin | 1943 |
| Bader Rosina | 1888 | Hilfsarbeiterin | 1941-1943 |
| Bauer August | 1889 | Hilfsarbeiter | 1932 |
| Bauer August | 1921 | Hilfsarbeiter | 1939-1940 |
| Bauer Johann | 1912 | Hilfsarbeiter | 1930-1931 |
| Bauer Josef Anton | 1889 | Arbeiter,Kreissäger | 1930-1937 und 1946-1950 |
| Bauer Ludwig | 1872 | Holzer | 1938-1939 |
| Bausch Otto | 1921 | Hilfsarbeiter | 1937-1939 und 1949 |
| Bayerl Alois | 1891 | Hilfsarbeiter | 1948-1949 |
| Berktold Heinrich | 1926 | Hilfsarbeiter | 1939-1945 |
| Berktold Johann | 1894 | Verlader | 1933-1934 |
| Beyermann Sebastian | 1901 | Holzer | 1937 |
| Bichler Franz, Saulgrub | 1904 | Hilfsarbeiter | 1938 |
| Bichler Joachim, Saulgrub | 1905 | Hilfsarbeiter | 1930-1937 |
| Brda Johann | 1881 | Arbeiter | 1929-1933 |
| Brenner Johann | 1916 | Hilfsarbeiter | 1948-1953 |
| Büchl Sebastian | 1889 | Kistenfabrikarbeiter | 1932-1933 |
| Bunta Robert Adolf | 1886 | Hilfsarbeiter | 1939-1944 |
| Burkart Matthias | 1901 | Hilfsarbeiter | 1938 gefallen |
| Czajeck Margot | 1920 | Sekretärin | 1938-1941 |
| Chalupetzky Franziska | 1921 | Hilfsarbeiterin | 1953 |
| Doll Benno junior | 1905 | Arbeiter, Beifahrer | 1929-1953 |
| Doll Benno senior | 1879 | Zimmermann | 1930-1938 |
| Doll Josef | 1912 | Schlosserlehrling,Bündler | 1930-1946 |
| Doll Josef | 1869 | Hilfsarbeiter | 1940 |
| Doll Michael | 1909 | Kistenfabrikarbeiter | 1930-1943 |
| Dopfer Josef | 1900 | Holzfäller | 1944 |
| Elgas Günther | 1930 | Hilfsarbeiter | 1948-1949 |
| Ensinger Josef | 1916 | Arbeiter | 1935 |
| Ensinger Mathias | 1914 | Hilfsarbeiter | 1932 und 1935 |
| Ensinger Sebastian | 1879 | Arbeiter | 1929-1932 und 1939-1940 |
| Ensinger Wilhelm | 1909 | Hilfsarbeiter | 1931-1933 |
| Fendt Nikolaus | 1879 | Hilfsarbeiter | 1934 |
| Finsterwalder Georg | 1917 | Hilfsarbeiter | 1931-1938 und 1945-1946 |
| Finsterwalder Peter | 1870 | Arbeiter | 1929-1930 und 1942-1945 |
| Fippl Hugo | 1925 | Hilfsarbeiter | 1948-1949 und 1952 |
| Fippl Josef | 1932 | Hilfsarbeiter | 1947-1951 und 1953 |
| Fippl Karl | 1895 | Hilfsarbeiter | 1946-1949 |
| Fischer Josef | 1900 | Holzer | 1943 |
| Freisl Stefan | 1893 | Hilfsarbeiter | 1929-1936 |
| Frühschütz Agathe | 1891 | Hilfsarbeiterin | 1940-1941 |
| Frühschütz G | 1871 | Arbeiter | 1929-1930 |
| Frühschütz Martin | 1924 | kfm. Lehrling | 1938 |
| Frühschütz Michl | 1913 | Hilfsarbeiter | 1929-1934 |
| Führer Anton | 1916 | Hilfsarbeiter | 1929-1937 |
| Gailler Dominikus | 1898 | Hilfsarbeiter | 1937-1943 |
| Gebert Richard | 1877 | Arbeiter | 1930-1934 |
| Geißler Johann | 1919 | Hilfsarbeiter | 1934 und 1939-1944 |
| General Eva, Saulgrub | 1924 | Buchhalterin | 1949 |
| Gervers Lieselotte | 1926 | Hilfsarbeiterin | 1944-1945 |
| Gindhart Franz | 1919 | Hilfsarbeiter | 1946-1947 |
| Gindhart Josef | 1873 | Holzer,Hilfsarbeiter | 1938-1940 |
| Gindhart Josef | 1909 | Hilfsarbeiter | 1930 |
| Greinwald Karl | 1898 | Arbeiter | 1934 |
| Groner Josef | 1877 | Arbeiter | 1929-1934 und 1936-1945 |
| Guglhör Chrysostomus | 1872 | Hilfsarbeiter | 1940-1945 |
| Gut Martin | 1912 | Hilfsarbeiter | 1938-1945 |
| Haagen Ludwina | 1908 | Arbeiterin | 1933 |
| Hagn Johann | 1900 | Sägeschärfer | 1931-1935 |
| Haser Josef | 1909 | Arbeiter | 1936, 1939-1940 und 1948-1952 |
| Haser Maria | 1911 | Hilfsarbeiterin | 1943 |
| Hederer Anton | 1928 | Hilfsarbeiter | 10.09.1947-11.06.1949 |
| Hederer Johann | 1927 | Hilfsarbeiter | 1947-1951 und 1953 |
| Heinke Wilhelm | 1922 | kfm. Angestellter | 1947-1950 |
| Heiserer Martin, Bayersoien | 1895 | Schreiner | 1930 |
| Herzke Hellmuth | 1920 | Hilfsarbeiter | 1949 |
| Hibler Michael | 1882 | Holzarbeiter | 1930-1931 |
| Hibler Theresia | 1891 | Bündlerin | 1930, 1932-1933 |
| Hildebrand Erich | 1908 | Hilfsarbeiter | 1948-1949 |
| Höck Jakob | 1922 | Kistenfabrikarbeiter | 1936-1940 |
| Höck Josef | 1911 | Hilfsarbeiter | 1929-1930 |
| Höck Josefine | 1913 | Hausmädchen Herr Diehl | 1937 |
| Hoffmann Johanna | 1922 | Hilfsarbeiterin | 1943-1945 |
| Hoffmann Luise | 1923 | Hilfsarbeiterin | 1944-1945 |
| Huster Georg | 1905 | Sägearbeiter | 1947 |
| Jaeger Friedrich Wilhelm | 1921 | kfm. Betriebsleiter | 1949-1952 |
| Jaeger Hans-Jürgen | 1924 | kaufm. Lehrling | 1941-1943 gefallen |
| Jaeger Klaus | 1926 | Sägewerkerlehrling | 1945-1946 |
| Joa Theresia | 1900 | Hilfsarbeiterin | 1943 |
| Jurenda Rudolf | 1904 | Hilfsarbeiter | 1947 |
| Kirchner Josef | 1906 | Hilfsarbeiter | 1948 |
| Klein Michael | 1912 | Hilfsarbeiter | 1938 |
| Kleinschmidt Friedrich | 1916 | Hilfsarbeiter | 1947-1948 |
| Klöck Anna | 1911 | Dienstmädchen | 1932-1933 |
| Klöck Anton | 1916 | Hilfsarbeiter | 1930-1932 und 1936 |
| Klöck Josef | 1905 | Arbeiter, Holzfäller | 1935 und 1943 |
| Klotz Josef, Altenau | 1896 | Holzer | 1938 |
| Kmoch Walter | 1932 | Hilfsarbeiter | 1946-1947 |
| Kriner Georg, Saulgrub | 1918 | Hilfsarbeiter | 1932-1934 |
| Kuchta Karl, Saulgrub | 1900 | Hilfsarbeiter | 1947-1950 |
| Kurz Hertha | 1915 | Kontoristin | 1947-1951 |
| Landes Georg | 1875 | Kistenfacharbeiter | 1930, 1932 und 1935 |
| Landes Josef | 1922 | Hilfsarbeiter | 1938-1941 |
| Leismüller Anton | 1905 | Hilfsarbeiter | 1949-1953 |
| Leistle Jakob | 1821 | Hilfsarbeiter | 1937 |
| Leistle Magnus | 1919 | Arbeiter | 1934-1935 |
| Lindauer Josef | 1895 | Chaffeuer, Sägearbeiter | 1931-1934, 1946-1953 |
| Lindauer Thomas | 1909 | HIlfsarbeiter | 1938-1945 |
| Lindauer Nikolaus, Altenau | 1912 | Holzer | 1937 |
| Lory Anna | 1920 | Hilfsarbeiterin | 1940-1945 |
| Lory Franz | 1919 | Hilfsarbeiter | 1932-1933 und 1939 |
| Lory Johann | 1879 | Arbeiter | 1933 |
| Lory Johann | 1915 | Hilfsarbeiter | 1930-1932 und 1937-1945 |
| Lory Theodor | 1911 | Schreinergehilfe | 1931 |
| Machate Josef | 1906 | Hilfsarbeiter | 1945-1950 |
| März Kaspar | 1871 | Arbeiter | 1930 |
| Mangold Elisabeth | 1904 | Hilfsarbeiterin | 1943 |
| Mangold Peter | 1894 | Säger | 1930-1953 |
| Mayer Anna | 1907 | Alleinmädchen | 1931 |
| Mayr Anton | 1925 | Hilfsarbeiter | 1939 |
| Mayr Josef | 1892 | Maschinist,Heizer | 1930-1934 und 1946-1952 |
| Mayr Xaver | 1908 | HIlfsarbeiter | 1934 |
| Mikacs Anton | 1931 | Hilfsarbeiter | 1947-1949 |
| Mitterer Johann | 1903 | Betriebsleiter | 1944-1946 |
| Modes Josef, Saulgrub | 1914 | Hilfsarbeiter | 1946-1947 |
| Müller Franz Josef | 1924 | Hilfsarbeiter | 1941 |
| Müller Karl, Grafenaschau | 1930 | Sägewerkslehrling | 1948-1950 und 1951 |
| Neser Ernst | 1885 | Maschinist | 1954 |
| Neser Fanny | 1891 | Ladegehilfin | 1930-1932 |
| Neser Johanna | 1913 | Lehrmädchen | 1930 |
| Neu Josef | 1896 | Holzfäller | 1946 |
| Neu Jakob | 1919 | Hilfsarbeiter | 1932 |
| Neumayer Michael | 1910 | Säger | 1936-1938 |
| Noll Otto, Altenau | 1901 | Gattersäger | 1944-1945 |
| Oberlechner Sebastian | 1925 | Schreiner | 1950 |
| Oberlechner Thomas | 1906 | Hilfsarbeiter | 1929-1938 und 1946-1953 |
| Onich Alois | 1874 | Hilfsarbeiter | 1933 |
| Onnich Ludwig | 1909 | Arbeiter | 1948-1950 |
| Pfab Maria | 1911 | Arbeiterin | 1934 |
| Pfanzelt Mathias, Altenau | 1912 | Holzer | 1937 |
| Potapow Georg | 1933 | Hilfsarbeiter | 1947-1953 |
| Rauch Margarete | 1911 | Hilfsarbeiterin | 1947-1950 |
| Reindl Josef | 1888 | Hilfsarbeiter | 1938 |
| Reindl Mathias | 1898 | Pendelsäger | 1930-1932 |
| Roth Josef | 1907 | Hilfsarbeiter | 1931-1932 und 1938 |
| Sanktjohanser Nikolaus | 1903 | Arbeiter,Bulldogffahrer | 1935 und 1938 |
| Seitz Rosina | 1920 | Hilfsarbeiterin | 1941-1943 |
| Seitz Joachim | Nachtwächter | 1929-1930 | |
| Sepp Otto | 1883 | Kistenfabrikarbeiter | 1932-1934 und 1937-1945 |
| Sieber geb. Eisenschmidt Anny | 1908 | Hilfsarbeiterin | 1941-1945 |
| Siegl Franz | 1908 | Hilfsarbeiter | 1946-1951 |
| Siegl Leontine | 1914 | Hilfsarbeiterin | 1953 |
| Socher Leonhard | 1912 | Arbeiter | 1936 und 1938-1939 |
| Sommer Josef | 1924 | Hilfsarbeiter | 1947 |
| Speer Sebastian | 1910 | Sägearbeiter | 10/1929 – 01/1930 |
| Schaider Franz | 1873 | Arbeiter | 1930-1934 |
| Schauer Josef | 1887 | Holzer | 1938-1939 |
| Schedler Josef | 1894 | Arbeiter | 1932 und 1934 |
| Schedler Josef | 1912 | Arbeiter | 1934 |
| Scheurer Anna geb. Groner | 1919 | Hilfsarbeiterin | 1943-1951 |
| Schwaller Alois | 1903 | Säger | 1929-1933 und 1951-1953 |
| Schlichting Eduard | 1907 | Arbeiter | 1929-1930 |
| Schmid Johann | 1892 | Kreissäger | 1930-1934 und 1951-1952 |
| Schmidt Betty | 1914 | Hilfsarbeiterin | 1953 |
| Schmidt Wilhelm | 1919 | Hilfsarbeiter | 1933-1934 und 1937-1938 |
| Schröfele Alois | 1919 | Hilfsarbeiter | 1934-1938 |
| Schwarz Alois | 1905 | Säger | 1929-1946 |
| Schwarz Andreas | 1874 | Werkmeister | 1931-1943 |
| Schwarz Christine, Murnau | 1911 | Hausangestellte | 1938 |
| Schwarz Elisabeth | 1924 | kfm. Lehrling | 1941-1953 |
| Schwarz Johann Baptist | 1888 | Holzarbeiter | 1930-1932 und 1953 |
| Schwarz Johann | 1906 | Hilfsarbeiter | 1934 |
| Schwarz Johann | 1930 | Hilfsarbeiter | 1945, 1949-1950 und 1952 |
| Schwarz Ludwig | 1912 | Hilsarbeiter | 1930-1933 |
| Schwarz Martin, Saulgrub | 1895 | Arbeiter | 1935, 1940-1941 |
| Schwarz Michael, Bayersoien | 1886 | Arbeiter | 1935 |
| Schwarz Romana | 1915 | Hilfsarbeiterin | 1940 ausgewandert |
| Staltmeir Josef, Altenau | 1919 | Holzer | 1944-1945 |
| Staudhammer Georg | 1910 | Hilfsarbeiter | 1930-1931 |
| Sturm Josef | 1890 | Sägearbeiter | 1929-1932 |
| Steiner Josef | 1896 | Sägearbeiter | 1929-1937 und 1946-1953 |
| Stichaner Josef | 1929 | Hilfsarbeiter | 1944-12.04.1954 |
| Stichaner Michl | 1900 | Sägearbeiter | 1929-1945 |
| Storf Andreas | 1905 | Angestellter | 1938 |
| Strauss Johann | 1905 | Sägearbeiter | 1929-1930 und 1936 |
| Sturm Josef | 1890 | Pendelsäger | 1930 und 1932 |
| Tafertshofer Josef | 1905 | Holzer | 1938 |
| Tafertshofer Johann | 1908 | Hilfsarbeiter | 1932 |
| Tafertshofer Stefan | 1872 | Holzer | 1938-1939 |
| Treffer Albert | 1915 | Arbeiter | 1936 und 1946-1947 |
| Treffer Johann | 1913 | Schlosserlehrling/Schlosser | 1930-1938 |
| Treffer Johann senior | 1888 | Verlader | 1932-1936 |
| Treffer Josef | 1916 | Hilfsarbeiter | 1930-1931 |
| Treffer Maria | 1891 | Hilfsarbeiterin | 1942-1946 |
| Treffer, geb. Doll Therese | 1907 | Hilfsarbeiterin | 1940-1943 |
| Tummerer Gustav | 1925 | Hilfsarbeiter | 1947-1948 |
| Ullmann Ludwig | 1933 | Hilfsarbeiter | 10.09.1947-11.06.1949 |
| Ullsperger Walter, Saulgrub | 1932 | Schlossereihilfskraft | 1947-1951 |
| Vogel Georg | 1912 | Hilfsarbeiter | 1939 |
| Vogt Viktor | 1902 | Hilfsarbeiter | 1947 |
| Wastian Josef | 1913 | Hilfsarbeiter | 1929-1930, 1938, 1952 |
| Weber Leopold | 1902 | Hilfsarbeiter | 1938-1939 |
| Weber Martin | 1887 | Arbeiter | 1935 |
| Wieshuber Maria | 1917 | Hausmädchen | 1939 |
| Wittmann Josef, Untereglfing | 1881 | Hilfsarbeiter | 1948 |
| Wörner Johann | 1883 | Schleifer | 1944-1951 |
| Wörner Margarete | 1911 | Hilfsarbeiterin | 1950 und 1953 |
| Wohlhaupter Karl | 1901 | Fahrer, Gattersäger | 1934-1936,1947-1950 und 1951-1952 |
| Zehetmeier Josef | 1907 | Arbeiter,Lastwagenfahrer | 1936-1953 |
| Zehetmeier Maria | 1912 | Hilfsarbeiterin | 1941-1942 |
Letzter Arbeitstag war der 12. April 1954.
In den 35 Betriebsjahren fanden 2 Arbeiter den Tod. Korbinian Weber starb am 17.02.1925 und Johann Geißler am 20.04.1944. Beide verunglückten beim Abladen von Baumstämmen von ausländischen Waggons (russicher Bauart).